Disc Frână Față ATE Ø330 mm pentru BMW Seria 5 F10/F11 2009-2016, Ventilat, Cod 24.0124-0239.2
700,00 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
Disc frana ATE 24.0124-0239.2
424239 DISC FRANA LIVRABIL 1 BUC - ATE (INLOCUIT DE 424277) NBB
Grupa: Disc frana
Aprobare: E1 90R-02C0391/0855
Articol completare/Info suplimentar 2: cu suruburi
Asezare gauri Ø [mm]: 120,0
Diametru [mm]: 330,0
Diametru de centrare [mm]: 75,0
Diametru exterior [mm]: 330,0
Diametru interior [mm]: 172,0
Diametrul orificiului [mm]: 16,5
Grosime disc frâna [mm]: 24,0
Grosime minima: 22,4
Numar gauri: 5
Procesare: continut ridicat de carbon
Suprafata: acoperit (cu un strat protector)
Tip disc frâna: ventilatÎnaltime [mm]: 66,0
Disc Frana Fata Ate Bmw Seria 5 F10 2009-2016 24.0124-0239.2Masini compatibile:-Bmw Seria 5 F10 2009-2016-Bmw Seria 5 F11 2009-2016Caracteristici: -Produsul este nou-Pret pe bucata-Ř 330,0 mm-Grosime disc frana 24,0 mm-Grosime minima [mm] 22,4 mm-Tip disc frâna ventilat-Continut ridicat de carbon-Acoperit (cu un strat protector-Num. gauri 5-Cu suruburi-Cod MAPP disponibil-Aprobare E1 90R-02C0391/0855Cod: 24.0124-0239.2Producator: Ate
| Nr. | Producător aftermarket | Cod articol |
|---|---|---|
| 1 | AP | 25520 Z |
| 2 | ATE | 24.0124-0239.2 / 4006633371544 / 424239 |
| 3 | BOSCH | 0 986 479 E07 / 986479E07 |
| 4 | BRECO | BZ 9130 |
| 5 | BREMBO | 09.C410.13 / BR |
| 6 | CAR | 242.1592 |
| 7 | DELCO REMY | RAD1417C |
| 8 | DELPHI | BG9129BC |
| 9 | FEBI BILSTEIN | 104803 |
| 10 | FERODO | DDF2039C |
| 11 | FTE | 9081207 / BS7844HB |
| 12 | HELLA | 8DD 355 120-661 |
| 13 | HELLA PAGID | 8DD 355 120-661 |
| 14 | KAWE | 61548 10 |
| 15 | LPR | B2073V / BRB2073V |
| 16 | METELLI | 23-1253C |
| 17 | NK | 341592 |
| 18 | TEXTAR | 92265825 / 92265825TX |
| 19 | TOPRAN | 502 005 |
| 20 | TRISCAN | 8120 111013C |
| 21 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.34.152 |
| 22 | TRW | DF6616S |
| 23 | VAICO | V20-80087 |
| 24 | ZIMMERMANN | 150.3482.20 / .32 / .52 / .53 |
| Nr. | Producător OE | Cod articol |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 34 11 6 794 429 |
| 2 | BMW | 34 11 6 896 652 |
| BMW | Motorizare |
|---|---|
| 5 (F10) | 520 i / 120 kW (2011 - 2016)523 i / 135 kW (2011 - 2016)530i / 200 kW (2011 - 2013)523 i / 150 kW (2010 - 2011)523 i / 150 kW (2009 - 2011)523 d / 135 kW (2010 - 2014)520 d xDrive / 135 kW (2013 - 2014)518 d / 105 kW (2013 - 2014)518 d / 110 kW (2014 - 2016)520 d / 140 kW (2014 - 2016)520 d xDrive / 140 kW (2014 - 2016)520 d / 120 kW (2010 - 2016)518 d / 100 kW (2013 - 2016)520 d xDrive / 120 kW (2013 - 2016)520 d / 147 kW (2010 - 2014)520 d xDrive / 147 kW (2013 - 2014)520 d / 100 kW (2013 - 2014)520 d / 155 kW (2013 - 2016)520 d xDrive / 155 kW (2013 - 2016)528 i / 190 kW (2010 - 2013) |
| 5 Touring (F11) | 523 i / 135 kW (2010 - 2017)523 i / 150 kW (2009 - 2011)523 d / 135 kW (2010 - 2014)520 d xDrive / 135 kW (2013 - 2014)518 d / 105 kW (2013 - 2014)518 d / 110 kW (2014 - 2017)520 d / 140 kW (2014 - 2017)520 d xDrive / 140 kW (2014 - 2017)520 d / 120 kW (2010 - 2017)518 d / 100 kW (2013 - 2017)520 d xDrive / 120 kW (2013 - 2017)520 d / 155 kW (2014 - 2017)520 d xDrive / 155 kW (2014 - 2017)520 d / 147 kW (2010 - 2014)520 d xDrive / 147 kW (2013 - 2014)518 d / 120 kW (2014 - 2017) |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
