Descriere
Producator: DREISSNER
Cod producator: O0779DREIS
Detalii tehnice:
Tip filtru: Filtru insurubabil
Înaltime [mm]: 175
Dimensiune filet: M 27 X 2
Diametru exterior [mm]: 96
Diametru exterior 1 [mm]: 97,5
Diametru exterior 2 [mm]: 72
Diametru interior 1 [mm]: 62
echivalenta W950/26
AUTOMOBILE COMPATIBILE
EUROCARGO I-III 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector platforma/sasiu 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector platforma/sasiu 3,922 130 diesel / EUROCARGO I-III 65 E 13 tector platforma/sasiu 3,922 130 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector platforma/sasiu 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 17 K, 75 E 18 K tector autobascula 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 18 K tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 15 K tector autobascula 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector platforma/sasiu 5,883 177 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector autobascula 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector autobascula 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 140 E 18 W tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector platforma/sasiu 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector autobascula 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector autobascula 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 80 EL 15 tector platforma/sasiu 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector autobascula 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector autobascula 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector autobascula 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 28 K tector autobascula 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector platforma/sasiu 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector platforma/sasiu 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector platforma/sasiu 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 28 tector platforma/sasiu 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector autobascula 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 130 E 28 K tector autobascula 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 18 tector platforma/sasiu 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 24 tector, 150 E 25 tector platforma/sasiu 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 28 tector platforma/sasiu 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 18 K tector autobascula 5,883 181 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 24 K tector autobascula 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 28 K tector autobascula 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 21 tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 24, 180 E 25 tector platforma/sasiu 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector platforma/sasiu 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 21 Ktector autobascula 5,883 209 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 24 K tector autobascula 5,883 240 diesel
EUROCARGO I-III 180 E 28 K tector autobascula 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 320 E 28 T tector Autotractor 5,883 275 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 45 FA 45.150 platforma/sasiu 3,920 150 diesel
LF 45 FA 45.150 platforma/sasiu 3,920 150 diesel
LF 45 FA 45.170 platforma/sasiu 3,920 167 diesel
LF 45 FA 45.170 platforma/sasiu 3,920 167 diesel
LF 45 FA 45.170 platforma/sasiu 3,920 167 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
LF 55 FT 55.180 Autotractor 5,880 185 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 55 FT 55.220 Autotractor 5,880 220 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 5,880 250 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 5,880 250 diesel
LF 55 FT 55.250 Autotractor 5,880 250 diesel
CF 65 FA 65.180 platforma/sasiu 5,880 185 diesel
CF 65 FA 65.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
CF 65 FA 65.250 platforma/sasiu 5,880 250 diesel
LF 45 FA 45.150 platforma/sasiu 3,920 150 diesel
EUROCARGO I-III 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector platforma/sasiu 5,883 209 diesel
LF 45 FA 45.140 platforma/sasiu 4,461 140 diesel
LF 45 FA 45.160 platforma/sasiu 4,461 160 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 45 FA 45.140 platforma/sasiu 4,461 140 diesel
LF 45 FA 45.160 platforma/sasiu 4,461 160 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 45 FA 45.140 platforma/sasiu 4,461 140 diesel
LF 45 FA 45.160 platforma/sasiu 4,461 160 diesel
LF 45 FA 45.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FA 55.290 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 55 FT 55.220 Autotractor 6,691 224 diesel
LF 55 FT 55.250 Autotractor 6,691 250 diesel
LF 55 FT 55.290 Autotractor 6,691 286 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FA 55.290 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 55 FAN 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FAN 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FAN 55.290 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FA 55.290 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
CF 65 FA 65.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
CF 65 FA 65.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
CF 65 FA 65.280 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 45 FA 45.130 platforma/sasiu 3,920 135 diesel
LF 45 FA 45.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 45 FA 45.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 45 FA 45.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
EUROCARGO I-III 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector platforma/sasiu 3,922 140 diesel
LF 45 FA 45.130 platforma/sasiu 3,920 135 diesel
LF 45 FA 45.130 platforma/sasiu 3,920 135 diesel
LF 55 FA 55.170 platforma/sasiu 3,920 167 diesel
LF 55 FAN 55.180 platforma/sasiu 5,880 180 diesel
LF 55 FAN 55.220 platforma/sasiu 5,880 220 diesel
LF 55 FAN 55.250 platforma/sasiu 5,880 250 diesel
EUROCARGO I-III 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector platforma/sasiu 3,922 170 diesel
EUROCARGO I-III 190 E 28 tector, 190 E 28 P tector platforma/sasiu 5,883 279 diesel
EUROCARGO I-III 150 E 28 W tector platforma/sasiu 5,883 275 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector platforma/sasiu 3,922 130 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 13 K tector autobascula 3,922 130 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector platforma/sasiu 3,922 140 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 14 K tector autobascula 3,922 140 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector platforma/sasiu 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 15 K tector autobascula 3,922 149 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector platforma/sasiu 3,922 160 diesel
EUROCARGO I-III 60 E 16 K tector autobascula 3,922 160 diesel
EUROCARGO I-III 65 E 13 K tector autobascula 3,922 130 diesel
EUROCARGO I-III 65 E 14 K tector autobascula 3,922 140 diesel
LF 55 FA 55.160 platforma/sasiu 4,461 160 diesel
CF 65 FA 65.300 platforma/sasiu 6,691 300 diesel
LF 45 FA 45.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 45 FA 45.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 55 FA 55.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 55 FA 55.300 platforma/sasiu 6,691 300 diesel
EUROCARGO I-III 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG platforma/sasiu 5,883 200 benzina
LF 45 FA 45.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 45 FA 45.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 45 FA 45.160 HYBRID platforma/sasiu 4,461 160 Hibrid plug-in
LF 45 FA 45.160 autobascula 4,461 160 diesel
LF 45 FA 45.180 autobascula 4,461 185 diesel
LF 45 FA 45.210 autobascula 4,461 207 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.210 platforma/sasiu 4,461 207 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FA 55.280 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 55 FA 55.180 platforma/sasiu 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.220 platforma/sasiu 6,691 224 diesel
LF 55 FA 55.250 platforma/sasiu 6,691 250 diesel
LF 55 FA 55.280 platforma/sasiu 6,691 286 diesel
LF 55 FA 55.160 vehicul pentru utilizare generala 4,461 160 diesel
LF 55 FA 55.180 vehicul pentru utilizare generala 4,461 185 diesel
LF 55 FA 55.210 vehicul pentru utilizare generala 4,461 207 diesel
LF 55 FA 55.220 vehicul pentru utilizare generala 6,691 224 diesel
LF 55 FT 55.280 Autotractor 6,691 286 diesel