Filtru aer QWP WAF220, echivalenta C 26 110/1

QWP
36,00 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
QWP

Descriere

Producator: QWP

Cod producator: WAF220

echivalenta C26110/1

Detalii tehnice:

Tip filtru: Insertie filtru
Lungime [mm]: 256
Latime [mm]: 150
Înaltime [mm]: 57

  • Seria 3 (E30) 316 i limuzina 1,596 100 benzina
    Seria 3 (E30) 318 i limuzina 1,766 102 benzina
    Seria 3 (E30) 318 i limuzina 1,796 115 benzina
    Seria 3 (E30) 318 i limuzina 1,796 113 benzina
    Seria 3 (E30) 318 is limuzina 1,796 136 benzina
    Seria 3 (E30) 320 i limuzina 1,990 129 benzina
    Seria 3 (E30) 320 i limuzina 1,990 125 benzina
    Seria 3 (E30) 325 i X limuzina 2,494 170 benzina
    Seria 3 (E30) 325 i limuzina 2,494 170 benzina
    Seria 3 (E30) 325 i X limuzina 2,494 171 benzina
    Seria 3 (E30) 325 i limuzina 2,494 171 benzina
    Seria 3 (E30) 325 e 2.7 limuzina 2,693 122 benzina
    Seria 3 (E30) 325 e 2.7 limuzina 2,693 129 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 318 i combi 1,796 113 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 320 i combi 1,991 129 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 325 i combi 2,494 170 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 325 i X combi 2,494 170 benzina
    Seria 3 (E36) 316 i limuzina 1,596 100 benzina
    Seria 3 (E36) 316 i limuzina 1,596 102 benzina
    Seria 3 (E36) 318 i limuzina 1,796 113 benzina
    Seria 3 (E36) 318 is limuzina 1,796 140 benzina
    Seria 3 cupe (E36) 318 is cupe 1,796 140 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 316 i combi 1,596 100 benzina
    Seria 5 (E28) 520 i limuzina 1,990 125 benzina
    Seria 5 (E28) 520 i limuzina 1,990 129 benzina
    Seria 5 (E28) 525 e limuzina 2,693 122 benzina
    Seria 5 (E28) 525 e limuzina 2,693 125 benzina
    Seria 5 (E28) 525 e limuzina 2,693 129 benzina
    Seria 5 (E34) 520 i limuzina 1,990 129 benzina
    Seria 5 (E34) 525 i limuzina 2,494 170 benzina
    Seria 7 (E32) 750 i, iL V12 limuzina 4,988 300 benzina
    Seria 8 (E31) 850 i, Ci cupe 4,988 300 benzina
    Z1 Roadster 2.5 Cabriolet 2,494 170 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E30) 318 i Cabriolet 1,796 113 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E30) 320 i Cabriolet 1,990 129 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 2,494 170 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E30) 325 i Cabriolet 2,494 171 benzina
    Seria 3 cupe (E36) 316 i cupe 1,596 102 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E36) 318 i Cabriolet 1,796 115 benzina
    Seria 3 Compact (E36) 316 i hatchback 1,596 102 benzina
    Seria 8 (E31) 850 Ci cupe 5,379 326 benzina
    Seria 5 Touring (E34) 518 g combi 1,796 101 Benzina/Gaz metan (GNC)
    Seria 8 (E31) 850 CSi cupe 5,576 380 benzina
    Seria 5 (E34) 518 i limuzina 1,796 115 benzina
    Seria 5 (E34) 518 i limuzina 1,796 113 benzina
    Seria 5 Touring (E34) 518 i combi 1,796 113 benzina
    Seria 3 (E36) 318 i limuzina 1,796 115 benzina
    Seria 3 (E30) 316 i limuzina 1,596 102 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 316 i combi 1,596 102 benzina
    Seria 3 Touring (E30) 318 i combi 1,796 115 benzina
    Seria 5 Touring (E34) 518 i combi 1,796 115 benzina
    Seria 3 (E36) 318 i limuzina 1,796 140 benzina
    Seria 3 Cabriolet (E30) 316 i Baur TC Cabriolet 1,596 99 benzina
    Seria 3 (E30) 320 i limuzina 1,990 126 benzina

Detalii

Metode de Livrare
Livrare Rapida la domiciliu 24-48 hr, Ridicare in magazin in 60 minute de la înregistrarea comenzi, Livrare in peste 4500 easybox uri din reteaua Sameday

Ce spun clientii

Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review