Cum te putem ajuta?
Descriere
Filtru carbon activ, 254 mm x 235 mm x 32 mm
- Tip filtru:Filtru carbon activ
- Lungime [mm]:254
- Latime [mm]:235
- Înaltime [mm]:32
- Partea de montare:în spatele torpedoului
- Versiunea de bază (nr. art.):CU 26 009
- Eficiență înaltă versiunea cu cărbune activ (nr. art.):FP 26 009
- Timp de montare [min]:15
- Număr articol:CUK26009
- Producătorul:MANN-FILTER
- Numere EAN:4011558026776
- Conditie:Nou
Principalele avantaje ale filtrelor de cabină CUK 26 009 MANN-FILTER
Tip filtru: Filtru carbon activ, Înaltime [mm]: 32, Latime [mm]: 235
Protejează împotriva prafului, funinginei și altor micro-particule / Asigură o ventilație de calitate a cabinei / Material filtrant fabricat pe bază de nanofibre unice / Din punct de vedere structural, sunt formate din straturi mecanice și electrostatice / Tehnologie unică de îndoire a materialului de filtrare / Absorbţia vaporilor de combustibil, a mirosurilor neplăcute și a gazelor periculoase / Oferă performanțe ridicate pe parcursul întregii durate de serviciu / Instalare rapidă și simplă
Filtru, aer habitaclu MANN-FILTER CUK 26 009 compatibile cu următoarele automobile populare
Modelele automobilelor | VW Golf 7; Skoda Octavia 3 Break; Audi A3 8va; VW Passat B8; VW Golf 7 Break; VW Tiguan 2 AD1; Seat Leon 5f; Seat Leon 5f8; Skoda Octavia 3; VW Touran 5t; VW T Roc A11; Skoda Superb 3v5; Seat Ateca kh7; Skoda Kodiaq NS; VW Golf Sportsvan; Audi A3 Sedan; VW Passat B8 3G Sedan; AUDI A3 8v; Skoda Karoq NU; Skoda Superb 3V3 |
Motoarele | 2.0 GTI TCR; 1.5 TGI; 1.5 TSI; e-Golf; 2.0 GTI; 1.0 TSI; 2.0 R 4motion; 1.6 TDI; 2.0 R 360S 4motion; 2.0 GTI Clubsport S; 2.0 GTI Clubsport; 1.6; 1.4 TSI MultiFuel; 1.4 GTE Hybrid; 1.4 TSI; 1.2 TSI; 1.6 TDI 4motion; 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 1.4 TGI CNG; 1.5 TSI G-TEC; 2.0 TSI 4x4; 1.6 TDI 4x4; 2.0 TSI; 2.0 TSI RS; 2.0 TDI / TDI RS 4x4; 1.4 TSI G-TEC; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 4x4; 1.8 TSI 4x4; 1.8 TSI; 40 TDI quattro; 40 TFSI quattro; 35 TDI; 40 TFSI; 30 g-tron; 30 TDI; 35 TFSI; 30 TFSI; 1.5 TFSI; RS3 quattro; S3 quattro; 2.0 TFSI; 2.0 TFSI quattro; 1.0 TFSI; 1.4 TFSI e-tron; 1.6 TDI quattro; 1.4 TFSI; 1.2 TFSI |
Puterea motorului (cai putere) | 75-407 CP |
Puterea (kilowați) | 55-299 kW |
Anul fabricației | 2012-2024 |
Numărul de articol al producătorului | CUK 26 009 |
Numărul (numerele) piesei (pieselor) OE | 5Q0 819 669, 5Q0 819 644 A, 5Q0 819 644, JZW 819 653 G, 5Q0 819 653 |
Numărul ОЕ
Numerele de serie ale producătorului, comparativ cu numărul piesei de schimb originale:
|
|
Compatibilitatea cu autoturisme:
VW
|
SKODA
|
SEAT
|
RENAULT
|
MAN
|
FORD
|
CUPRA
|
AUDI
|
Detalii
Categorii
Brand
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review