Rezistenta GMV 255503792R originala Dacia Duster, Logan ll, Sandero ll, Logan MCV ll
Descriere
Rezistența GMV (rezistența electroventilator) cod 255503792R este o piesă originală Dacia, esențială pentru controlul turației ventilatorului de răcire motor. Această rezistență reglează modul de funcționare a ventilatorului electric, permițându-i să opereze în mai multe trepte de viteză, în funcție de temperatura motorului și a lichidului de răcire. Astfel, sistemul tău de răcire devine mult mai eficient, reducând riscul supraîncălzirii motorului și prelungind durata de viață a componentelor motorului.
Fabricată conform celor mai stricte standarde OEM, rezistența GMV originală Dacia asigură compatibilitate perfectă și o durabilitate remarcabilă chiar și în cele mai dificile condiții de exploatare.
✅ Caracteristici tehnice rezistență GMV cod 255503792R:
•Produs original Dacia, compatibil direct cu electroventilatoarele OEM cu trepte multiple de viteză.
•Fabricată din materiale rezistente la temperaturi ridicate, coroziune și vibrații.
•Element rezistiv de înaltă calitate, proiectat pentru a suporta cicluri frecvente de încălzire și răcire.
•Conector electric standard OEM, ușor de montat, fără necesitatea adaptărilor suplimentare.
•Controlează eficient și precis viteza ventilatorului, asigurând răcirea optimă a motorului în funcție de necesități.
✅ Avantajele utilizării rezistenței originale Dacia:
•Asigură funcționarea corectă a ventilatorului, prevenind supraîncălzirea motorului în situații de trafic intens sau temperaturi ridicate.
•Menține ventilatorul în funcționare silențioasă la viteze reduse, contribuind la confortul acustic al vehiculului.
•Protejează motorul și componentele auxiliare (pompa de apă, garnitura de chiulasă) prin menținerea unei temperaturi constante și ideale de lucru.
•Compatibilitate OEM 100%, asigurând instalarea ușoară și rapidă în sistemul original.
•Fiabilitate și rezistență îndelungată chiar și în condiții de utilizare intensă.
❗ Când este recomandată înlocuirea rezistenței GMV?
•Ventilatorul funcționează doar în treapta maximă de viteză sau nu pornește deloc.
•Motorul prezintă episoade frecvente de supraîncălzire, chiar dacă ventilatorul pare să funcționeze.
•Variații necontrolate ale vitezei ventilatorului, semn că rezistența nu mai reglează corect turația.
•Martorul de temperatură se aprinde în bord, indicând probleme în gestionarea temperaturii motorului.
•Coduri de eroare specifice legate de circuitul ventilatorului la diagnoza computerizată.
✅ Întreținere recomandată rezistență GMV:
•Inspectare periodică la intervale de 40.000 – 60.000 km, sau ori de câte ori există probleme de răcire.
•Curățarea periodică a contactelor electrice și verificarea conexiunilor pentru a preveni oxidarea și deteriorarea prematură.
✅ Recomandare montaj:
•Pentru funcționarea optimă și siguranță maximă, montajul rezistenței GMV cod 255503792R trebuie realizat într-un service autorizat Dacia, cu verificarea întregului sistem de răcire și a funcționării corecte a ventilatorului după instalare.
Rezistența electroventilator originală Dacia cod 255503792R garantează o răcire corectă și eficientă a motorului, protejând vehiculul tău indiferent de condițiile de drum.
| MODEL | MOTOR | AN |
|---|---|---|
| DUSTER 4x2/4x4 2017-2024 | 1.0 TCe ECO G100 | 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 |
| LOGAN II 2012-2021 | 0.9 TCe GPL | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN II 2012-2021 | 0.9 TCe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.0 Sce | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.0 TCe | 2020, 2021 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.2 16 valve | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020, 2021 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.5 dCI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| LOGAN II 2012-2021 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 0.9 GPL | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 0.9 TCe | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 1.0 Sce | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 1.2 16 valve | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 1.5 dCI | 2013, 2014, 2015 |
| LOGAN MCV II 2013-2020 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 0.9 TCe GPL | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 0.9 TCe | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.0 Sce | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.0 TCe | 2020, 2021 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.2 16 valve | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.5 dCI | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.5 dCI | 2015, 2016, 2017, 2018 |
| SANDERO II /STEPWAY II 2012-2021 | 1.5 dCI ADBLUE | 2018, 2019, 2020 |
