Rulment Sarcină Amortizor Față Febi 106777F BMW X6 F16 (2014-2019) și X5 F15 (2013-2018)
234,00 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Cum te putem ajuta?
Descriere
FEBI BILSTEIN 106777
106777F RULMENT SARCINA SUPORT ARC FEBI
Partea de montare: Axa fata dreapta
Partea de montare: Axa fata stanga
Partea de montare: punte fata
Articol completare/Info suplimentar 2: fara rulment cu bile
| BMW | Motorizare |
|---|---|
| X5 (F15, F85) | xDrive 50 i M Sport / 330 kW (2013 - 2018)M 50 d / 280 kW (2013 - 2018)xDrive 35 d / 190 kW (2013 - 2018)xDrive 35 i / 225 kW (2013 - 2018)sDrive 25 d / 160 kW (2013 - 2015)xDrive 25 d / 160 kW (2013 - 2015)xDrive 40 d / 230 kW (2013 - 2018)xDrive 35 i / 240 kW (2013 - 2018)xDrive 30 d / 204 kW (2013 - 2018)sDrive 35 i / 225 kW (2013 - 2018)sDrive 25 d / 170 kW (2015 - 2018)xDrive 25 d / 170 kW (2015 - 2018)xDrive 40e / 230 kW (2015 - 2018)sDrive 25 d / 155 kW (2013 - 2018)xDrive 25 d / 155 kW (2013 - 2015)xDrive 30 d / 183 kW (2013 - 2018)xDrive 30 d / 210 kW (2013 - 2018) |
| X6 (F16, F86) | xDrive 30 d / 190 kW (2014 - 2019)xDrive 50 i / 330 kW (2014 - 2019)M 50 d / 280 kW (2014 - 2019)xDrive 35 i / 225 kW (2014 - 2019)xDrive 40 d / 230 kW (2014 - 2019)xDrive 30 d / 204 kW (2014 - 2019)xDrive 35 i / 240 kW (2014 - 2019) |
| Producător Aftermarket | Cod articol |
|---|---|
| ASMETAL | 45BM0455 |
| BBR Automotive | 001-10-29826 |
| BGA | SM0913 |
| BIRTH | 53593 |
| BOGE | 84-430-A / 84-431-A |
| BORG & BECK | BSM5559 |
| CAUTEX | 767154 |
| COMLINE | CTSM9204 |
| CORTECO | 49100283 |
| DIAMAX | B1129 |
| DYS | 73-03043 |
| FAI AutoParts | SS11096 |
| FARE SA | 27901 |
| FEBI BILSTEIN | 106777 / 106777F40 / 542240 / 677405422 / 4067772 (multiple coduri) |
| FIRST LINE | FSM5559 |
| GSP | 532472 / 532472GSP |
| HUTCHINSON | 590570 / 590571 / KS 289 / KS 290 |
| KAMOKA | 209320 / 209321 |
| MAXGEAR | 72-4566 |
| MDR | GSP-532472 |
| METZGER | 6490437 |
| MEYLE | 314 641 0020 |
| MONROE | MK456 |
| MONROE-AU | MK456 |
| MOTAQUIP | LVSM1190 |
| Magnum Technology | A7B036MTA7B058 |
| Metalcaucho | 41564 |
| OPTIMAL | F0-0020 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 38564 / 38564/2 |
| OSSCA | 4613590661 |
| PATRON | PSE40772 / PSE40803 |
| PROFIT | 2314-1029 |
| RAPRO | R55743 |
| SACHS | 803 330 / 803 330S / 803 331 / 803 331S |
| SIDEM | 821430 |
| SNR | BLF678 / KB650.33 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 414047 |
| STC | T441564 |
| STELLOX | 12-17533-SX / 12-98276-SX |
| SWAG | 20 10 6777 |
| Stark | B3422116 |
| TALOSA | 49-1084063-15391 |
| TEDGUM | TED62120 |
| TOPRAN | 503 661 / 503 661 / 503 689 / 503661HP |
| TRICLO | 782419 |
| VAICO | V20-3722 / V20-4182 |
| VEMA | 370302 / VE53593 |
| Producător | Cod articol |
|---|---|
| BMW | 31 30 6 851 879 |
| BMW | 31 30 6 851 880 |
Detalii
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review
