Cum te putem ajuta?
Descriere
Restrictiile producatoruluiATE
Contact indicator uzurapentru indicator avertizare
AprobareE1 90R 01025/196
Înaltime [mm]44,9
Lungime [mm]123,1
Grosime [mm]17
Set placute frana, frana disc KROTTENDORF KRO1344 este compatibil cu autoturismele: ALPINA ROADSTER, BMW Seria 3, BMW Z1, MG MG, MG MG 6, ROVER 75, SAAB 9-5
AUTOMOBILE COMPATIBILE
ALPINA ROADSTER
ALPINA ROADSTER (Z4) 221KW / 300CP 3.3 benzina
ALPINA ROADSTER (Z4) 221KW / 300CP 3.3 benzina
BMW Seria 3
BMW Seria 3 E36 (E36) 103KW / 140CP 1.8 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 103KW / 140CP 1.8 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 103KW / 140CP 1.8 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 103KW / 140CP 1.9 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 105KW / 143CP 2.5 diesel
BMW Seria 3 E36 (E36) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 125KW / 170CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 75KW / 102CP 1.6 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 75KW / 102CP 1.6 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 85KW / 115CP 1.8 benzina
BMW Seria 3 E36 (E36) 85KW / 115CP 1.8 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 100KW / 136CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 100KW / 136CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 105KW / 143CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 105KW / 143CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 105KW / 143CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 110KW / 150CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.2 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 125KW / 170CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 141KW / 192CP 2.5 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 142KW / 193CP 2.8 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 85KW / 115CP 1.6 benzina
BMW Seria 3 E46 (E46) 85KW / 115CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 85KW / 115CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 85KW / 116CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 85KW / 116CP 2 diesel
BMW Seria 3 E46 (E46) 87KW / 118CP 1.9 benzina
BMW Z1
BMW Z1 Z1 () 125KW / 170CP 2.5 benzina
MG MG
MG MG () 118KW / 160CP 1.8 benzina
MG MG () 118KW / 160CP 1.8 benzina
MG MG () 118KW / 160CP 2.5 benzina
MG MG () 118KW / 160CP 2.5 benzina
MG MG () 130KW / 177CP 2.5 benzina
MG MG () 130KW / 177CP 2.5 benzina
MG MG () 140KW / 190CP 2.5 benzina
MG MG () 140KW / 190CP 2.5 benzina
MG MG () 191KW / 260CP 4.6 benzina
MG MG () 191KW / 260CP 4.6 benzina
MG MG () 88KW / 120CP 1.8 benzina
MG MG () 88KW / 120CP 1.8 benzina
MG MG () 96KW / 131CP 2 diesel
MG MG () 96KW / 131CP 2 diesel
MG MG 6
MG MG 6 () 118KW / 160CP 1.8 benzina
MG MG 6 () 118KW / 160CP 1.8 benzina
MG MG 6 () 98KW / 133CP 1.8 benzina
MG MG 6 () 98KW / 133CP 1.8 benzina
ROVER 75
ROVER 75 (RJ) 110KW / 150CP 1.8 benzina
ROVER 75 (RJ) 110KW / 150CP 1.8 benzina
ROVER 75 (RJ) 110KW / 150CP 2 benzina
ROVER 75 (RJ) 110KW / 150CP 2 benzina
ROVER 75 (RJ) 129KW / 175CP 2.5 benzina
ROVER 75 (RJ) 130KW / 177CP 2.5 benzina
ROVER 75 (RJ) 130KW / 177CP 2.5 benzina
ROVER 75 (RJ) 191KW / 260CP 4.6 benzina
ROVER 75 (RJ) 191KW / 260CP 4.6 benzina
ROVER 75 (RJ) 85KW / 115CP 2 diesel
ROVER 75 (RJ) 85KW / 115CP 2 diesel
ROVER 75 (RJ) 88KW / 120CP 1.8 benzina
ROVER 75 (RJ) 88KW / 120CP 1.8 benzina
ROVER 75 (RJ) 96KW / 131CP 2 diesel
ROVER 75 (RJ) 96KW / 131CP 2 diesel
SAAB 9-5
SAAB 9-5 I (YS3E) 110KW / 150CP 2 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 110KW / 150CP 2 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 125KW / 170CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 125KW / 170CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 130KW / 177CP 3 diesel
SAAB 9-5 I (YS3E) 130KW / 177CP 3 diesel
SAAB 9-5 I (YS3E) 136KW / 185CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 136KW / 185CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 141KW / 192CP 2 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 147KW / 200CP 3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 147KW / 200CP 3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 162KW / 220CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 162KW / 220CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 169KW / 230CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 169KW / 230CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 184KW / 250CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 184KW / 250CP 2.3 benzina
SAAB 9-5 I (YS3E) 88KW / 120CP 2.2 diesel
SAAB 9-5 I (YS3E) 88KW / 120CP 2.2 diesel
Coduri OE
34211161456 BMW
34211164499 BMW
34214398213 BMW
34216750190 BMW
34216761241 BMW
34216778168 BMW
5058110 SAAB
93194192 SAAB
GBP90341AF ROVER
SFP100520 MG
SFP90005A MG (NANJING)
34211164499 BMW
34214398213 BMW
34216750190 BMW
34216761241 BMW
34216778168 BMW
5058110 SAAB
93194192 SAAB
GBP90341AF ROVER
SFP100520 MG
SFP90005A MG (NANJING)
Detalii
Categorii
Brand
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review